Aktivitetscirklar
Alla cirklar sker i samarbete med Medborgarskolan.
Anmälan görs till Camilla Christensson på Medborgarskolan, camilla.christensen@medborgarskolan.se
eller via formuläret som du hittar under valet ”Kontakt” i menyn ovan.
Om den cirkel du vill delta i är fulltecknad så anmäl dig gärna till intresselistan.
Avgiften är 60 kr per cirkel o termin.
Avgiften samlas in av cirkelledaren som i sin tur redovisar till kassören.
Eventuellt material tillkommer.
Medlemskap i Aktiva Seniorer krävs för att få delta i cirklar
Observera att det kan ske ändringar beträffande utbudet av cirklar,
Det kan tillkomma nya och gamla försvinner.
OBS!
I kolumnen ”Ledigt” anges om det finns ledig plats i cirkeln.
I fulltecknade cirklar kan man ställa sig i kö.
Tänk på att viss fördröjning sker i uppdatering av sidan.
Hösten/Vinter/ 2026
OBS!
1. Inga cirklar fredagen den xx pga Aktivitetsledarträff
2. Inga kallelser skickas ut
3. Startdatum kommer att fyllas på när det är klart
| Listan uppdaterad 2026-10-07 | |||||||
| Måndag | |||||||
| Tid | Startdatum | Aktivitetscirkel | Cirkelledare | Ledigt | Kö | Lokal | |
| 09.15 | 14 sept | Bridge | Bengt Mikaelsson | 6 | 1 | KR | |
| 09.30 | 14 sept | Vegetarisk Matlagning (jämn vecka) | Birgitta Sundin | 0 | 6 | Köket | |
| 09.30 | 19 okt | Matlagning (ojämn vecka) | Kaj Lennartsson | 0 | 1 | Köket | |
| 09.30 | 21 sept | Ukulele | Lars-Ove Hilmersson | 0 | 1 | 22/23 | |
| 09.45 | 21 sept | Diskussionsklubb | Lars Thorsell | 0 | 1 | 26 | |
| 10.00 | 14 sept | Nybörjarcirkel i HAPKI SEON | Peter Kadergran | 2 | 0 | 21 | |
| 12.00 | 14 sept | Aktiediskussioner | Leif Johansson | 0 | 1 | 26 | |
| 13.00 | 14 sept | Klassisk musik | Rolf Elamsson | 3 | 3 | 22/23 | |
| 13.00 | 14 sept | Bridge | Margareta Svensson | 2 | 0 | KR | |
| 14.00 | 14 sept | Laga mat tillsammans/ jämn vecka | Arne Karlsson | 0 | 1 | Köket | |
| 15.00 | 21 sept | Vi botaniserar i Jazzens värld | Lars Klasson | 3 | 0 | 25 | |
| 15.00 | 21 sept | Vegetarisk matlagning /ojämn vekca | Lena Byström | 0 | 10 | Köket | |
| Tisdag | |||||||
| Tid | Startdatum | Aktivitetscirkel | Cirkelledare | Ledigt | Kö | Lokal | |
| 09.45 | 8 sept | Konststickning | Christina Lundmark | 0 | 11 | KR | |
| 09.45 | 15 seåt | Samtal om livsfrågor | Arne Simonsson | 5 | 0 | 21 | |
| 09.45 | 22 sept | Italienska A1/A2 | Caina Janetun | 3 | 0 | 25 | |
| 10.00 | 22 sept | Matkultur/ ojämn vecka | Göran Kjellebäck | 0 | 0 | Köket | |
| 10.00 | 15 sept | Bridgespel | Elizabeth Mattsson | 2 | 0 | 22/23 | |
| 13.00 | 8 sept | Lätt fransk konversation | Agnetha Arvemark | 0 | 2 | 25 | |
| 13.00 | 15 ept | Målning kollage | Birgitta Rosendahl | 0 | 2 | KR | |
| 13.00 | 15 sept | Släktforskning forts | Inge Johansson | 0 | 1 | 26 | |
| 13.30 | 27 okt | 7 sorters kakor | Agneta Kockum | 0 | 0 | Köket | |
| 14.00 | 15 sept | Bridgespel | Cicki Haglund | 10 | 0 | 22/23 | |
| 15.00 | 22 sept | Artificiell Intelligens – AI – Vad är det? | Göran Börnstedt | 0 | 1 | 25 | |
| 15.00 | 8 sept | Alla tiders stil: Form, färg och historia | Eva Atle Bjarnestam | 0 | 0 | ||
| 15.00 | 18 aug | Whisky- och aktiekunskap | Ingemar Ottemo | 0 | 6 | 27 | |
| Onsdag | |||||||
| Tid | Startdatum | Aktivitetscirkel | Cirkelledare | Ledigt | Kö | Lokal | |
| 08.30 | 9 sept | Lär dig mer om digitala verktyg | Ulla Bergius Karlsson | 0 | 4 | KR | |
| 09.00 | 16 sept | Yoga | Ingela Zetterström | 0 | 12 | Lugnet | |
| 09.45 | 23 sept | Vi diskuterar film/ ojämn vecka | Mats Frendberg | 1 | 0 | 22/23 | |
| 10.00 | 23 sept | Spanska forts | I Blennermark, I Cleröd | 2 | 0 | 27 | |
| 10.00 | 26 aug | Vi stickar mössor, vantar och sockor m,m | Marie Hasselberg | 0 | 1 | 26 | |
| 11.00 | 16 sept | Engelsk konversation | Lisa Wallin | 0 | 3 | MBS | |
| 12.30 | 23 sept | Bokcirkel/ ojämn vecka | Marianne Abrahamsson | 0 | 0 | 24 | |
| 12.30 | 16 sept | Bridge | Maggan Kjellebäck | 0 | 1 | 22/23 | |
| 12.45 | 23 sept | Parliamo italiano, nivå B1 | Anita Svahn | 0 | 0 | 26 | |
| 13.00 | 23 sept | Matlagning | Per Erik Bogren | 0 | 2 | Köket | |
| 13.00 | 9 sept | Målning | Ulla Bergius Karlsson | 0 | 1 | KR | |
| 14.00 | 23 sept | Vinkännedom – Från druva till dryck | Bo Thyr | 0 | 2 | 25 | |
| 14.00 | 23 sept | Vin i ett geografiskt perspektiv/ ojämn vecka | Inger Johansson | 1 | 0 | 27 | |
| 15.00 | 2 sept | Vinodling – en vetenskap/ jämn vecka | Marita Blomqvist | 0 | 0 | 27 | |
| 15.00 | 23 sept | Önologi ur ett geografiskt perspektiv/ ojämn vecka | Christina Lundmark | 3 | 0 | 26 | |
| 15.00 | 16 sept | Aktiekunskap o ädla drycker/jämn vecka | Gun Karlsson | 0 | 4 | 26 | |
| Torsdag | |||||||
| Tid | Startdatum | Aktivitetscirkel | Cirkelledare | Ledigt | Kö | Lokal | |
| 09.00 | 17 sept | Mat o prat/ jämn vecka | Eva Hellekant | 0 | 1 | Köket | |
| 09.00 | 24 sept | Måla akvarell | Marita Otterberg Nyström | 0 | 7 | KR | |
| 09.00 | 17 sept | Yoga | Ingela Zetterström | 0 | 6 | Lugnet | |
| 09.30 | 17 sept | Bridge | Berth Olofsson | 4 | 0 | 22/23 | |
| 09.30 | 17 sept | Släktforskninng nybörjare | Leif Abrahamsson | 0 | 3 | 26 | |
| 09.45 | 17 sept | Engelsk konversation | Graham Burdick | 0 | 2 | 27 | |
| 10.00 | 24 sept | Jordens länder | Torsten Sandgren | 1 | 1 | 25 | |
| 10.00 | 24 sept | Bokcirkel/ ojämn vecka | Majbritt Eriksson | 1 | 3 | MBS | |
| 11.00 | 10 sept | Spanska fortsättning | Ulla Thunberg | 4 | 2 | ||
| 12.00 | 24 sept | Tysk konversation | Christel Vahlenbreder | 0 | 0 | 27 | |
| 13.00 | 17 sept | Ljudkvalité – från studio till hemmastereo | Conny Börjesson | 2 | 0 | 25 | |
| 13.00 | 17 sept | Matlagning | Inge Johansson | 2 | 0 | Köket | |
| 13.00 | 17 sept | Sticka med stickmaskin – varannan vecka | Karin Nordlundh | 0 | 0 | KR | |
| 13.00 | 10 sept | Vi lär av varandra att virka, sticka o brodera | Ulla Bergius Karlsson | 2 | 1 | MBS | |
| 13.00 | 27 aug | Vi lär oss spela schack | Ramzi Kabboush | 2 | 0 | 26 | |
| 13.30 | 17 sept | Canasta | Margita Stolt | 6 | 0 | 22/23 | |
| 14.00 | 24 sept | Trädgård för nördar o noviser | Stefan Nordlundh | 0 | 0 | MBS | |
| Fredag | |||||||
| Tid | Startdatum | Aktivitetscirkel | Cirkelledare | Ledigt | Kö | Lokal | |
| 09.00 | 25 sept | Musikgrupp . Spelglädje | Sven-Olof Karlsson | 0 | 2 | 22/23 | |
| 10.00 | 18 sept | Lappteknik | Solveig Gregorc | 4 | 0 | 25 o 26 | |
| 12.00 | 11 sept | Målning | Frank Lärk Johansson | 0 | 6 | KR | |
| 13.00 | 9 okt | ”Avrostningskurs” i Bridge (4 tillfällen) Kursbeskrivning | Christian Rudqvist | 3 | 0 | 22/23 | |
| 13.30 | 11 sept | Italien, historia, kultur, vin och mat | Ulla Gustafsson | 1 | 2 | 27 | |
| 13.30 | 25 sept | Matlagning/fredagsmys | Lars Ahlm | 1 | 0 | Köket | |
| 14.00 | 18 sept | Terroir, har det betydelse för smaken | Christian Rudqvist | 1 | 0 | 22/23 | |
| 14.00 | 18 sept | Vin och dess smaker | Ulla Arwidsson | 0 | 0 | 26 | |
| 17.00 | 18 sept | Mat o Vin | Elisabeth Ekström | 0 | 6 | Köket |
Utöver ovanstående finns följande:
Promenader
Kortare promenader i staden.
Dag : Onsdagar jämna veckor
Tid: 10.00
Plats: Samling vid vår lokal Storgatan 21
Ta gärna med fika

